Historie vývoje čistíren odpadních vod TOPAS
| Rok | Ocenění | Vylepšení | Výhody |
|---|---|---|---|
| 1996 | Nejlepší výrobek mezinárodní výstavy EKO Praha 96 | Patent č. 282 411 na domovní ČOV TOPAS (udělen v roce 1994) | Minimální nároky na údržbu ČOV, účinnost čištění je stabilní díky konstantní koncentraci aktivovaného kalu v aktivaci, vydrží až 3 měsíce bez přítoku splašků |
| 1998 | Nejlepší výrobek výstavy For Arch Praha 98 časopisu Profit | Samostatný, provzdušňovaný kalojem | Snadné odčerpání aerobně stabilizovaného, nezapáchajícího kalu mamutkou 1x za 6 měsíců |
| Nejlepší výrobek výstavy Můj dům, můj hrad Litoměřice 98 | |||
| 1999 | Čestné uznání For Arch Praha 99 | Doplnění technologie o automatické čištění dosazovací nádrže a další vylepšení | Další minimalizace nároků na obsluhu |
| 2001 | Grand Prix výstavy For Arch Praha 2001 | Vestavěný, automaticky praný pískový filtr | Zvýšení kvality vody na odtoku, vhodné využití pro zálivku |
| 2002 | Nejlepší výrobek výstavy Můj dům, můj hrad Litoměřice 2002 | ||
| 2003 | Grand Prix výstavy For Arch Praha 2003 | Membránová mikrofiltrace | Odstranění bakterií, ideální parametry pro zpětné využití odpadní vody v domácnosti |
| 2004 | Čestné uznání For Arch Praha 2004 | Monitorovací modul TOM s GSMT modulem | Trvalé sledování provozu ČOV, identifikace a hlášení jakékoliv odchylky od normálu a možnost odeslání chybového hlášení ve formě SMS |
| Čestné uznání za nejlepší exponát Aquatherm Praha 2004 |

Nejlepší výrobek mezinárodní výstavy
EKO Praha 96

Nejlepší výrobek výstavy
For Arch Praha 98 časopisu Profit

Čestné uznání For Arch Praha 99

Nejlepší výrobek výstavy
Můj dům, můj hrad
Litoměřice 2002

Grand Prix výstavy For Arch Praha 2001
Čestné uznání
Aquatherm Praha 2004

Grand Prix výstavy For Arch Praha 2003

Čestné uznání For Arch Praha 2004
